

Este modelo está disponible en versión A2.
Conoce todos los modelos versión A2
| TIPO DE MOTOR | V-Twin a 60 grados, refrigeración líquida |
|---|---|
| Cilindrada | 1250 cc |
| Diámetro x Carrera | 104 mm x 73.6 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.5:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado / 63mm de diámetro |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 6300 rpm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 108 nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo movido por engranaje |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multi-disco |
| 1° | 10.549:1 |
|---|---|
| 2° | 7.170:1 |
| 3° | 5.715:1 |
| 4° | 4.850:1 |
| 5° | 4.286:1 |
| 6° | 3.680:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.276:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica / 120 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Dos amortiguadores / 76 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Disco de 298 mm semi flotante / Pinza de 2 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Disco de 298 mm semi flotante / Pinza de 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruistec® 130/60B19 61H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruistec® 150/80B16 72H |
| RUEDAS | Fundición, 8 palos, 19" x 3,5" / Fundición, 8 palos, 16" x 3,5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | 2 en 1 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1562 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 680 mm |
| Distancia libre al suelo | 113 mm |
| Longitud total | 2206 mm |
| Anchura total | 956 mm |
| Altura total | 1258 mm |
| Ángulo de Inclinación | 33° |
| Lanzamiento | 29.0° |
| AVANCE | 122.9 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 13.0 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 248 kg / 257 kg |
| Color | Black Smoke with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics, Chalk |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 3 años |
| EEquipamiento estándar | ABS, modos de conducción, puerto USB de carga / datos, control de crucero, control de tracción, encendido sin llave |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento monoplaza, opciones disponibles como accesorio |
| Almacenamiento | Maletas rígidas con cierre, más de 37 litros de almacenaje |
| Luces | Faro, piloto trasero/luz de freno, intermitentes, luz matrícula e indicadores LED |
| Instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro digital, cuentakilómetros, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha. |
|---|---|
| audio | N/D, altavoz Bluetooth® disponible como accesorio |
| Ride Command® | Pantalla de 4" equipada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de viaje y mucho más |
| Ride Command+® | Disponible a través de Bluetooth® Tethering con sincronización de cuentas y más *Puede requerir datos móviles. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.








