

Este modelo está disponible en versión A2.
Conoce todos los modelos versión A2
| TIPO DE MOTOR | V-Twin (60 grados), refrigeración líquida |
|---|---|
| Cilindrada | 1250 cc |
| Diámetro x Carrera | 104 mm x 73,6 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.5:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado/ 63 mm de diámetro |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 6300 rpm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 108 nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo movido por engranaje |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multi disco |
| 1° | 10.549:1 |
|---|---|
| 2° | 7.170:1 |
| 3° | 5.715:1 |
| 4° | 4.850:1 |
| 5° | 4.286:1 |
| 6° | 3.680:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.276:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica / 120 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Doble amortiguador / 76 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Un disco semi flotante de 298 mm / Pinza de 2 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Un disco semi flotante de 298 mm / Pinza de 1 pistón |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H |
| RUEDAS | 40 radios 16" x 3.5" / 40 radios 16" x 3.5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | 2 en 1 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1562 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 680 mm |
| Distancia libre al suelo | 113 mm |
| Longitud total | 2318 mm |
| Anchura total | 916 mm |
| Altura total | 1096 mm |
| Ángulo de Inclinación | 33° |
| Lanzamiento | 29° |
| AVANCE | 122,2 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 13 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 243 kg / 252 kg |
| Color | Sunset Red Metallic |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 3 años, sin límite de kilometraje. |
| EEquipamiento estándar | ABS, modos de conducción, puerto USB de carga / datos, control de crucero, control de tracción, encendido sin llave |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento monoplaza, opciones disponibles como accesorio |
| Luces | Faro, piloto trasero/luz de freno, intermitentes, luz de matrícula e indicadores LED |
| Instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro digital, odómetro, medidor de gasolina, brújula, temperatura ambiente e indicador de marcha engranada |
|---|---|
| audio | N/D, altavoz Bluetooth® disponible como accesorio |
| Ride Command® | Pantalla de 4" equipada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de viaje y mucho más |
| Ride Command+® | Disponible a través de Bluetooth® Tethering con sincronización de cuentas y más *Puede requerir datos móviles. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.








