

Este modelo está disponible en versión A2.
Conoce todos los modelos versión A2
A unique liquid-cooled American V-twin is at the heart of what makes FTR remarkable. Turn up the sound to experience it.
| TIPO DE MOTOR | V-Twin Refrigeración Líquida |
|---|---|
| Cilindrada | 1203 cc |
| Diámetro x Carrera | 102 mm x 73.6 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.5:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Circuito Cerrado/ 60 mm Cuerpo |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 6000 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 118 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague Húmedo |
|---|---|
| EMBRAGUE | Multi Disco |
| 1° | 12.270 : 1 |
|---|---|
| 2° | 8.341 : 1 |
| 3° | 6.646 : 1 |
| 4° | 5.639 : 1 |
| 5° | 4.985 : 1 |
| 6° | 4.278 : 1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.647:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida, ZF Sachs completamente adjustable, Cartucho/120mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | ZF Sachs completamente adjustable con botella separada IFP / 120mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Doble disco, Brembo 320mm t5 disco / Pinzas de 4 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Disco único, Brembo 260mm t5 disco / Pinzas de 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Sportec 120/70ZR17 58W |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Sportec 180/55ZR17 73W |
| RUEDAS | Color negro con Pinstripe en rojo Indian (17 in x 3.5 in / 17 in x 5 in) |
| SISTEMA DE ESCAPE | 2 en 1, catalizador en el colector |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1524 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 780 mm |
| Distancia libre al suelo | 165 mm |
| Longitud total | 2223 mm |
| Anchura total | 830 mm |
| Altura total | 1295 mm |
| Ángulo de Inclinación | 45° |
| Lanzamiento | 25,3° |
| AVANCE | 100 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 12,9L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 430 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 219 kg / 233 kg |
| Color | Indy Red White |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 3 años |
| EEquipamiento estándar | ABS, Control Crucero |
|---|---|
| Luces | Faro LED, luz trasera, Intermitentes LED |
| Instrumentos | Analógico 4", Tacómetro Digital, Odómetro, Parcial, Testigo de bajo combustible y de temperatura |
|---|
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.





