

Este modelo está disponible en versión A2.
Conoce todos los modelos versión A2
| TIPO DE MOTOR | V-Twin (a 60 grados) refrigerado por líquido |
|---|---|
| Cilindrada | 1133 cc |
| Diámetro x Carrera | 99mm x 73.6mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.7:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado / diámetro 60mm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 5600 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 97 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo movido por engranaje |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multi disco |
| 1° | 10.926:1 |
|---|---|
| 2° | 7.427:1 |
| 3° | 5.918:1 |
| 4° | 5.022:1 |
| 5° | 4.439:1 |
| 6° | 3.810:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.357:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica/120 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Dos amortiguadores/51 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | 1 disco de 298 mm / pinza de 2 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | 1 disco de 298 mm / pinza de 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
| RUEDAS | Fundición negra 19 in x 3.5 in - Fundición negra 16 in x 3.5 in |
| SISTEMA DE ESCAPE | Doble escape dividido con tubo conector |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1576 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 649 mm |
| Distancia libre al suelo | 129 mm |
| Longitud total | 2274 mm |
| Anchura total | 995 mm |
| Altura total | 1181 mm |
| Ángulo de Inclinación | 29° |
| Lanzamiento | 29° |
| AVANCE | 120 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 12.5 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 241 kg / 250 kg |
| Color | Black Metallic, Storm Blue, Sagebrush Smoke, Black Smoke, Stealth Gray w/ Graphics |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 3 años |
| EEquipamiento estándar | N/A |
|---|---|
| Luces | Faro, luz trasera/freno, intermitentes, luz placa matrícula, luz velocímetro e indicadores |
| Instrumentos | Tacómetro digital, odómetro, contador parcial, temperatura motor, luz de reserva de gasolina |
|---|
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.








