TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 |
---|---|
Cilindrada | 1890 cc |
Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica / Calibre 54 mm |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3000 rpm |
---|---|
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 171 Nm |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Cárter húmedo |
---|---|
EMBRAGUE | Húmedo, Multi disco, Asistido |
1° | 9.403 : 1 |
---|---|
2° | 6.411 : 1 |
3° | 4.763 : 1 |
4° | 3.796 : 1 |
5° | 3.243 : 1 |
6° | 2.789 : 1 |
TRANSMISIÓN FINAL | 2.2 : 1 |
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescopica-119mm |
---|---|
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Monoamortiguador con Ajuste de Aire 114mm / 46 mm ride in |
FRENOS/DELANTEROS | Disco / Disco flotante / pinza de 4 pistones / 300mm con ABS |
---|---|
FRENOS/TRASEROS | Disco / Disco flotante / pinza de 2pistones / 300mm con ABS |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
RUEDAS | Highlight Machined Tour 17" x 3.5" / 16" x 5" |
SISTEMA DE ESCAPE | doble salida de escape |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1701 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO | 660 mm |
Distancia libre al suelo | 142 mm |
Longitud total | 2583 mm |
Anchura total | 1080 mm |
Altura total | 1439 mm |
Ángulo de Inclinación | 31° |
Lanzamiento | 25° |
AVANCE | 133 m |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 20,8 L |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 362kg / 376 kg |
Color | Black Metallic / Titanium Metallic, Bronze Pearl Metallic / Silver Quartz Metallic |
---|
EEquipamiento estándar | Parabrisas desmontaje rápido, asiento de vinilo, alforjas rígidas con cierre a distacia, monitorización presión de los neumáticos, barra de luces, ABS, cruise control, arranque sin llave, logo Indian® en el depósito |
---|---|
Luces | Faro/Luz diurna LED, Piloto trasero/Freno/Intermitentes LED |
Instrumentos | Cuentakilómetros electrónico en el depósito, con odómetro, parcial dual, tacómetro digital, temperatura ambiente,rango de combustible, economía promedio de combustible, voltaje de la batería, indicador de marcha, reloj, lectura de código de problemas del vehículo, nivel de puños calafactados (si los tiene instalados); indicador presión baja del aceite del motor |
---|
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.