


2024 King Of The Baggers Champion
| TIPO DE MOTOR | PowerPlus refrigeración líquida |
|---|---|
| Cilindrada | 1768 cc |
| Diámetro x Carrera | 108 mm x 96.5 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado / doble cuerpo de 52mm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3800 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 178 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo movido por engranaje |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multi disco, asistido |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.379:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida / 130 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Mono amortiguador Fox con ajuste hidráulico controlado electrónicamente / 114mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Doble / Disco semi flotante de 320mm / pinza trasera de 4 pistones y anclaje radial |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Single / 298mm Floating Rotor / 2 Piston Caliper |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| RUEDAS | Sport Contrast Cut 19" x 3,5" - Sport Contrast Cut 16" x 5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Doble escape dividido con resonador |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1669 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 672 mm |
| Distancia libre al suelo | 137 mm |
| Longitud total | 2609 mm |
| Anchura total | 1075 mm |
| Altura total | 1444 mm |
| Ángulo de Inclinación | 31° |
| Lanzamiento | 25° |
| AVANCE | 50 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 400 kg / 416 kg |
| Color | Black Smoke,Stealth Gray,Springfield Blue |
|---|
| EEquipamiento estándar | Tecnología Smart Lean; precarga de suspensión trasera ajustable electrónicamente; asiento calefactado; luces diurnas integradas en el carenado inferior; almacenaje en el carenado inferior; pantalla táctil de 7" gestionada por Ride Command con integración Apple CarPlay; modos de conducción seleccionables; desactivación cilindro trasero; control de crucero; monitorización presión neumáticos; maletas rígidas y maletero con cierre remoto; + de 136 litros de almacenaje; defensas Highway; plataformas reposapiés del pasajero ajustables; frenos Brembo; ABS; encendido sin llave; carenado anclado al bastidor; parabrisas eléctrico; entradas de flujo de aire en el carenado ajustables; puños calefactables; sistema de audio de 200W con AM/FM; Bluetooth; USB; entrada compatible con Smartphone, toma de carga de 12V |
|---|---|
| Luces | Iluminación LED, incluyendo faro Pathfinder y luces integradas en el carenado inferior |
| Instrumentos | Cuadro de instrumentos montado en el carenado, con velocímetro y tacómetro analógicos con reloj de gasolina, autonomía, odómetro y marcha engranada. 15 indicadores LED; control de crucero activado, control de crucero ajustado, neutral, luz larga, intermitente, ABS, avería motor, presión baja de neumático, batería, nivel gasolina bajo, sistema de seguridad, presión aceite motor baja y designación de unidades en MPH o km/h. |
|---|---|
| Info entretenimiento | Pantalla táctil de 7" gestionada por RIDE COMMAND: Pantalla táctil de 7 pulgadas con reloj horario; temperatura ambiente; rumbo; visualización de información de audio; estado del Bluetooth para el teléfono y los auriculares; estado del vehículo (presión de los neumáticos, voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, autonomía, RPM, posición del cambio ); datos actuales del viaje (distancia, tiempo de desplazamiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); cuentakilómetros parciales; selección del modo de conducción; brillo de la pantalla; lectura del código de problemas del vehículo; integración de Apple CarPlay. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.








