


2024 King Of The Baggers Champion


2024 King Of The Baggers Champion
| TIPO DE MOTOR | PowerPlus |
|---|---|
| Cilindrada | 1768 cc |
| Diámetro x Carrera | 108mm x 96.5mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado / doble cuerpo de 52mm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3800 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 178 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Cárter Húmedo |
|---|---|
| EMBRAGUE | Embrague húmedo Multidisco |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.379:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla Telescópica Invertida/ 130mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Monoamortiguador Fox con ajuste Hidráulico / 114mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Duales brembo/ 320mm Disco Semi Flotante / pinza de 4 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Disco Simple Brembo / 298mm Disco Flotante / pinza de 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| RUEDAS | Sport contrastada con pin stripe en rojo 19" x 3.5" / 16" x 5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape Doble Cruzado con Resonador |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1668 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 672 mm |
| Distancia libre al suelo | 137 mm |
| Longitud total | 2501 mm |
| Anchura total | 1075 mm |
| Altura total | 1346 mm |
| Ángulo de Inclinación | 31° |
| Lanzamiento | 25° |
| AVANCE | 150.0 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 365 kg / 381 kg |
| Color | Black Smoke, Sunset Red Smoke, Spirit Blue Smoke |
|---|
| EEquipamiento estándar | Pantalla táctil de 7 pulgadas gestionada por RIDE COMMAND con navegación e integración Apple CarPlay; Tecnología Smart Lean; modos de conducción seleccionables; maletas rígidas; frenos Brembo; + de 68 litros de almacenaje; ABS; encendido sin llave; carenado anclado al bastidor: entradas de flujo de aire del carenado ajustables; parabrisas eléctrico: entradas de aire ajustables; toma de carga de 12V |
|---|---|
| Luces | Iluminación LED, incluyendo faro Pathfinder LED |
| Instrumentos | Cuadro de instrumentos montado en el carenado, con velocímetro y tacómetro analógicos con reloj de gasolina, autonomía, odómetro y marcha engranada. 15 indicadores LED; control de crucero activado, control de crucero ajustado, neutral, luz larga, intermitente, ABS, avería motor, presión baja de neumático, batería, nivel gasolina bajo, sistema de seguridad, presión aceite motor baja y designación de unidades en MPH o km/h. |
|---|---|
| Info entretenimiento | Pantalla táctil de 7" gestionada por RIDE COMMAND: Pantalla táctil de 7 pulgadas con reloj horario; temperatura ambiente; rumbo; visualización de información de audio; mapa/navegación; estado del Bluetooth para el teléfono y los auriculares; estado del vehículo (presión de los neumáticos, voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, autonomía, RPM, posición del cambio ); datos actuales del viaje (distancia, tiempo de desplazamiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); cuentakilómetros parciales; selección del modo de conducción; brillo de la pantalla; lectura del código de problemas del vehículo; integración de Apple CarPlay. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.








