TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 |
---|---|
Cilindrada | 1890 cc |
Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica / Calibre 54 mm |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3000 rpm |
---|---|
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 171 Nm |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Cárter húmedo |
---|---|
EMBRAGUE | Húmedo, Multi disco, Asistido |
1° | 9.403 : 1 |
---|---|
2° | 6.411 : 1 |
3° | 4.763 : 1 |
4° | 3.796 : 1 |
5° | 3.243 : 1 |
6° | 2.789 : 1 |
TRANSMISIÓN FINAL | 2.2 : 1 |
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescopica-119mm |
---|---|
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Monoamortiguador con Ajuste de Aire 114mm/63mm ride in |
FRENOS/DELANTEROS | Doble disco flotante / pinza de 4 pistones / 300mm con ABS |
---|---|
FRENOS/TRASEROS | Disco Flotante / pinzas de 2 pistones / 300mm con ABS |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
RUEDAS | 10 Palos, Contrastada 19" x 3.5" / 16" x 5" |
SISTEMA DE ESCAPE | doble salida de escape |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1668 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO | 650 mm |
Distancia libre al suelo | 130 mm |
Longitud total | 2506 mm |
Anchura total | 1023 mm |
Altura total | 1310 mm |
Ángulo de Inclinación | 31° |
Lanzamiento | 25° |
AVANCE | 150.0 mm |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 20,8 L |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 359kg / 373 kg |
Color | Black Smoke, Ghost White Metallic Smoke / Graphics, Stealth Gray Azure w/ Graphics |
---|
EEquipamiento estándar | Pantalla táctil de 7 pulgadas gestionada por RIDE COMMAND e integración Apple CarPlay; parabrisas eléctrico; defensas Highway; Asiento Rogue de vinilo; monitorización presión neumáticos; maletas rígidas con cierre remoto; modos de conducción seleccionables; desactivación cilindro trasero; ABS; control de crucero; encendido sin llave; sistema de audio de 100W con AM/FM; Bluetooth; USB; entrada compatible con smartphone; toma de carga de 12V |
---|---|
Luces | Faro LED, Piloto trasero/Freno/Intermitentes LED |
Instrumentos | El cuadro de instrumentos, montado en el carenado, incorpora velocímetro y tacómetro analógicos con indicador de gasolina, autonomía, odómetro y marcha engranada. |
---|---|
Info entretenimiento | Pantalla táctil de 7 pulgadas gestionada por RIDE COMMAND: pantalla táctil de 7 pulgadas con reloj horario; temperatura ambiente; rumbo; visualización de información de audio; estado del Bluetooth para el teléfono y los auriculares; estado del vehículo (presión de los neumáticos, voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, autonomía de gasolina; RPM, posición del cambio); datos actuales del viaje (distancia, tiempo de desplazamiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); cuentakilómetros parciales; selección del modo de conducción; brillo de la pantalla; lectura del código de problemas del vehículo; integración de Apple CarPlay. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.